嶗山區科創委:關于提報2019年度科技發展資金撥付材料的通知
各相關單位:
近期將撥付2019年度科技發展資金,請2019年已提交資金申請材料的單位于年2月18日下班前提交撥款材料。相關要求如下:
一、請相關單位提交收款收據蓋章掃描件電子版(加蓋單位公章或財務章)。收據抬頭:青島高科技工業園管理委員會;項目:2019年科技發展資金(高企認定獎勵/平臺認定獎勵/創新創業大賽獎勵/科技成果推廣獎勵/服務機構推動科技成果轉化獎勵/大型科學儀器共享獎勵/國際科技合作項目補助/上級科技項目配套支持);金額:高新技術企業首次認定30萬元、區外遷入首次認定30萬元、重新認定10萬元,其它類別按審核通過金額填寫。
二、前期未提交單位營業執照和開戶許可證電子版的單位請本次一并提報,已提交的本次只需提報收款收據電子版。
三、企業更名的請一并提交更名證明材料,本次資金撥付按照各單位已提交的收款賬戶撥款,如賬戶變更請務必單獨告知。
請各單位于2020年2月18日(周二)下午17點前將相關材料電子版通過郵箱提報至lsqkcwkjstb@qd.shandong.cn,文件標注為“申報獎勵項目+企業簡稱”(例如:高企認定獎勵+海爾科技)。
聯系人:賈文生、呂林
聯系電話:88998318、88999909
嶗山區科創委
2020年2月14日
附件
高新技術企業認定獎勵名單(單位:萬元)
序號 | 企業名稱 | 備注 |
1 | 青島家哇云網絡科技有限公司 | 首次認定 |
2 | 青島為數信息科技有限公司 | 首次認定 |
3 | 青島大圣互娛網絡科技有限公司 | 首次認定 |
4 | 青島國源中創電氣自動化工程有限公司 | 首次認定 |
5 | 青島捷能易道能效科技有限公司 | 首次認定 |
6 | 青島奇異果智能科技有限公司 | 首次認定 |
7 | 青島銳捷智能儀器有限公司 | 首次認定 |
8 | 青島閃收付信息技術有限公司 | 首次認定 |
9 | 青島慶杰環境科技有限公司 | 首次認定 |
10 | 青島青軟晶尊微電子科技有限公司 | 首次認定 |
11 | 青島榮昌盛隔音材料有限公司 | 首次認定 |
12 | 青島英馳斯儀自動化科技有限公司 | 首次認定 |
13 | 青島天盈華智科技有限公司 | 首次認定 |
14 | 青島數聯空間海洋科技股份有限公司 | 首次認定 |
15 | 青島寧欣飛速科技有限公司 | 首次認定 |
16 | 青島元初信息技術有限公司 | 首次認定 |
17 | 青島市宇馳檢測技術有限公司 | 首次認定 |
18 | 埃斯倍風電科技(青島)有限公司 | 首次認定 |
19 | 青島普萊斯特實驗室設備有限公司 | 首次認定 |
20 | 青島瑞索軟件科技有限公司 | 首次認定 |
21 | 山東深信電氣有限公司 | 首次認定 |
22 | 青島海易橋航空科技有限公司 | 首次認定 |
23 | 青島易慧家智能科技有限公司 | 首次認定 |
24 | 青島中天智誠科技服務平臺有限公司 | 首次認定 |
25 | 青島中信盈科信息技術有限公司 | 首次認定 |
26 | 青島飛鳥前進教育科技有限公司 | 首次認定 |
27 | 青島睿沃豐視覺科技有限公司 | 首次認定 |
28 | 青島百特定位網絡科技有限公司 | 首次認定 |
29 | 青島海信智慧家居系統股份有限公司 | 首次認定 |
30 | 青島碧藍環??萍脊こ逃邢薰?/span> | 首次認定 |
31 | 青島英飛凌電子技術有限公司 | 首次認定 |
32 | 青島海賽孚電動車運營管理有限公司 | 首次認定 |
33 | 青島中晟達檢測科技有限公司 | 首次認定 |
34 | 青島華軟智誠信息科技有限公司 | 首次認定 |
35 | 青島互普信息技術有限公司 | 首次認定 |
36 | 青島創智恒業新材料有限公司 | 首次認定 |
37 | 青島元合網絡科技有限公司 | 首次認定 |
38 | 青島百迅信息科技有限公司 | 首次認定 |
39 | 青島孔雀網絡科技有限公司 | 首次認定 |
40 | 青島智生活互聯網科技有限公司 | 首次認定 |
41 | 山東海德光伏新能源科技有限公司 | 首次認定 |
42 | 青島環海海洋工程勘察研究院 | 首次認定 |
43 |