根據《青島市科技計劃項目管理暫行辦法》(青科規〔2019〕2號)和《關于落實支持新舊動能轉換重大工程財政政策的實施意見》(青辦發〔2018〕47號),現將2018年度認定高新技術企業擬撥付補助資金名單(第一批)進行公示。公示期為5個工作日,公示時間為2019年10月11日至2019年10月16日。
如對公示結果有異議,請在公示期內以書面形式提出。提出異議時,應對有異議的具體問題有清楚表述,并盡可能提供事實依據。以個人名義提出異議的,請寫明聯系人姓名、單位、聯系地址及聯系電話;以單位名義提出異議的,請寫明聯系人姓名、聯系地址及電話,并加蓋單位公章。對于收到的任何異議,我們將嚴格按照有關規定辦理。
聯系地址:青島市香港中路11號
郵 編:266071
傳 真:85911333
異議處理處室及電話:
市科技局高新技術與產業化處 85911346
市科技局資源配置與管理處 85911342
監督處室及電話:
市科技局科技監督與誠信建設處 85911362
附件:2018年度認定高新技術企業擬撥付補助資金名單(第一批)
青島市科學技術局
2019年10月11日
附件: | ||||||||||||||
2018年度認定高新技術企業擬撥付補助資金名單(第一批) | ||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 補助資金(萬元) | 所屬區市 | |||||||||||
1 | 青島聯合科瑞信息科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
2 | 青島中唐科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
3 | 青島麥克斯商務管理有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
4 | 中國檢驗認證集團山東有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
5 | 青島中天信通物聯科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
6 | 青島冰雪冷藏車冷鏈設備制造有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
7 | 青島正信科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
8 | 青島水清木華環境工程有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
9 | 青島海四達信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
10 | 青島龍凱信息科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
11 | 青島華正信息技術股份有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
12 | 青島沿海建筑設計有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
13 | 青島師友軟件有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
14 | 青島能安恒信科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
15 | 青島斯八達分析測試有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
16 | 青島創想時代信息科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
17 | 泰能天然氣有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
18 | 青島億東煤礦機械制造有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
19 | 青島東勝偉業軟件有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
20 | 青島鼎祥網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
21 | 青島金中聯科技發展有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
22 | 青島英業創網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
23 | 青島深源教育科技有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
24 | 山東省群豐石油技術開發有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
25 | 山東電工德潤特電氣工程有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
26 | 青島創恒信網絡技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
27 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
28 | 青島創易智聯網絡有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
29 | 青島匯信互聯技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
30 | 青島希柏潤工貿有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
31 | 青島藍色智谷網絡科技服務有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
32 | 青島碼云信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
33 | 青島雨諾網絡信息股份有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
34 | 青島藍博創基科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
35 | 青島聯信網絡技術服務有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
36 | 青島魯利特科技發展有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
37 | 青島華盛泉生物科技有限責任公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
38 | 青島驥達企業管理咨詢有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
39 | 青島一瞬網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
40 | 青島醫合網科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
41 | 青島千測勘察測繪有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
42 | 青島航天半導體研究所有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
43 | 青島藍飛互娛科技股份有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
44 | 山東省海洋儀器儀表科技中心 | 10 | 市南區 | |||||||||||
45 | 青島藍海匯網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
46 | 青島晶合數碼科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
47 | 青島金現代信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
48 | 青島海歸夢信息科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
49 | 倍拾(青島)建筑設計有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
50 | 青島中榮生物科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
51 | 青島卓爾信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
52 | 青島創天網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
53 | 青島易百科網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
54 | 青島兩棲蛙蛙信息技術有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
55 | 青島萬象文化產業有限公司 (原青島水晶石數字科技有限公司) | 30 | 市南區 | |||||||||||
56 | 青島前景互聯信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
57 | 青島市城市規劃設計研究院 | 30 | 市南區 | |||||||||||
58 | 青島微恒工程有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
59 | 青島易建通軟件有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
60 | 青島物華萬通節能科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
61 | 青島國合信息科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
62 | 青島卓智未來網絡科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
63 | 青島聯創優內信息技術有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
64 | 青島信億創達電子科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
65 | 青島華潞佳電子科技有限公司 | 10 | 市南區 | |||||||||||
66 | 青島慧晶電子科技有限公司 | 30 | 市南區 | |||||||||||
67 | 青島品勝電子商務有限公司 | 30 |
人妻精品久久久久中文字幕一冢本_国产免费一区二区三区视频看_一级伦奷片高潮无码看了5_国产操片
|
|